09/10/2010 - Sábado - PT - 14 Horas [Rio De Janeiro]
1°. 2097 - 25 - Vaca
2°. 1421 - 06 - Cabra
3°. 5347 - 12 - Elefante
4°. 1389 - 23 - Urso
5°. 1042 - 11 - Cavalo
09/10/2010 - Sábado - PT - 14 Horas [Rio De Janeiro]
1°. 8062 - 16 - Leão
2°. 5178 - 20 - Peru
3°. 4687 - 22 - Tigre
4°. 0240 - 10 - Coelho
5°. 2203 - 01 - Avestruz
09/10/2010 - Sábado - PT - 11 Horas [Paraná]
1°. 7098 - 25 - Vaca
2°. 4528 - 07 - Carneiro
3°. 2713 - 04 - Borboleta
4°. 8393 - 24 - Veado
5°. 1020 - 05 - Cachorro
Nenhum comentário:
Postar um comentário